2015 Toyota 4Runner

4WD 4dr V6 Limited Low miles SUV
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Toyota

2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles SUV

Condition Used Clear Title
Miles 100,020
Engine 4.0L V6 DOHC 24V
Transmission 5 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Super White
Interior
Black
Stock # 71709
VIN # JTEBU5JR8F5271709
Warranty Service Contract Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=JTEBU5JR8F5271709
City MPG
17
Hwy MPG
21
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview


Financing Information

Contact us today at 602-997-6056 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 602-997-6056

Fantasy Auto Sales Inc.

9102 N. 7th Street
Phoenix, AZ 85020
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 602-997-6056

602-997-6056
Monday: 10 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 6 p.m.
Friday: 10 a.m. - 6 p.m.
Saturday: Closed
Sunday: 11 a.m. - 4 p.m.

Options & Features

Ext / Int Color
  • Super White with Black Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Cruise Control
  • Heated Mirrors
  • Leather Steering Wheel
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tinted Windows
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Driver's Seat
  • Power Mirrors
  • Power Steering
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Child Proof Door Locks
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Fog Lights
  • Four Wheel Drive
  • Intermittent Wipers
  • Passenger Air Bag
  • Rear Defogger
  • Roll Stability Control
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
Interior
  • Center Arm Rest
  • Clock
  • Overhead Console
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Off Road Tires
  • Rear Spoiler
  • Rear Wipers
  • Sliding Rear Window
  • Tow Hooks
Audio / Video
  • AM/FM
  • Bluetooth
  • HD Radio
  • Reverse Camera
  • Satellite Radio
  • Touch Screen

Vehicle Condition

Service History
  • 100,020 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • Service Contract Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 0
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 1
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 2
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 3
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 4
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 5
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 6
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 7
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 8
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 9
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 10
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 11
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 12
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 13
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 14
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 15
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 16
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 17
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 18
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 19
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 20
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 21
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 22
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 23
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 24
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 25
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 26
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 27
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 28
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 29
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 30
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 31
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 32
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 33
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 34
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 35
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 36
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 37
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 38
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 39
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 40
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 41
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 42
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 43
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 44
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 45
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 46
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 47
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 48
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 49
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 50
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 51
2015 Toyota 4Runner 4WD 4dr V6 Limited Low miles - 22945020 - 52
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.