2023 Toyota Tacoma 2WD

SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic Truck
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic Truck

Condition Used Clear Title
Miles 70,578
Engine 3.5L V6 Cylinder
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
White
Interior
Black
Stock # 29458
VIN # 3TYRZ5CN7PT029458
Warranty Service Contract Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=3TYRZ5CN7PT029458
City MPG
19
Hwy MPG
24
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview


Financing Information

Contact us today at 602-997-6056 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 602-997-6056

Fantasy Auto Sales Inc.

9102 N. 7th Street
Phoenix, AZ 85020
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 602-997-6056

602-997-6056
Monday: 10 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 6 p.m.
Friday: 10 a.m. - 6 p.m.
Saturday: Closed
Sunday: 11 a.m. - 4 p.m.

Options & Features

Ext / Int Color
  • White with Black Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Heated Mirrors
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tinted Windows
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Mirrors
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Driver's Air Bag
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
  • Roll Stability Control
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
Interior
  • Center Arm Rest
  • Clock
  • Overhead Console
  • Tachometer
Exterior
  • Bedliner
  • Sliding Rear Window
  • Tow Hooks
Audio / Video
  • AM/FM
  • Aux. Audio Input
  • HD Radio
  • Reverse Camera
  • Touch Screen
  • Voice Control

Vehicle Condition

Service History
  • 70,578 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • Service Contract Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 0
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 1
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 2
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 3
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 4
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 5
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 6
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 7
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 8
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 9
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 10
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 11
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 12
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 13
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 14
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 15
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 16
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 17
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 18
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 19
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 20
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 21
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 22
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 23
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 24
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 25
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 26
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 27
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 28
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 29
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 30
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 31
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 32
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 33
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 34
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 35
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 36
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 37
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 38
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 39
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 40
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 41
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 42
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 43
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 44
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 45
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 46
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 47
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 48
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 49
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 50
2023 Toyota Tacoma 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 Automatic - 23042787 - 51
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.